
Das neue Speichersystem von Wintersun. Alle Systeme inkl. BMS 1.0... mehr
Produktinformationen "Wintersun Energy Core 1.0 Lithium-Ionen-Batteriespeichersystem für PV"
Das neue Speichersystem von Wintersun. Alle Systeme inkl. BMS 1.0
Ausführung | Max. Ausgangstrom | Nennspannung | Betriebs-spannungsbereich | Maße |
WINTERSUN ENERGY CORE 1.0 9,6 kWh (3x 3,2 kWh) | 30 A / 50 A (5s) | 192 V | 162~219 V | 800x650x260 mm |
WINTERSUN ENERGY CORE 1.0 12,8 kWh (4x 3,2 kWh) | 30 A / 50 A (5s) | 256 V | 216~292 V | 975x650x260 mm |
WINTERSUN ENERGY CORE 1.0 16,0 kWh (5x 3,2 kWh) | 30 A / 50 A (5s) | 320 V | 270~365 V | 1150x650x260 mm |
WINTERSUN ENERGY CORE 1.0 19,2 kWh (6x 3,2 kWh) | 30 A / 50 A (5s) | 384 V | 324~438 V | 1325x650x260 mm |
WINTERSUN ENERGY CORE 1.0 22,4 kWh (7x 3,2 kWh) | 30 A / 50 A (5s) | 448 V | 378~511 V | 1500x650x260 mm |
WINTERSUN ENERGY CORE 1.0 25,6 kWh (8x 3,2 kWh) | 30 A / 50 A (5s) | 512 V | 432~584 V | 1675x650x260 mm |
Es können bis zu 6 Geräte/Türme miteinander kombiniert werden (von 59,6 kWh bis 153,6 kWh)
Kompatibel mit folgenden Wechselrichter Herstellern:
- SunGrow
- GoodWe
- Solis
- Deye
- Kostal
- Fronius
- SMA
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
Weiterführende Links zu "Wintersun Energy Core 1.0 Lithium-Ionen-Batteriespeichersystem für PV"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Wintersun Energy Core 1.0 Lithium-Ionen-Batteriespeichersystem für PV"
Bewertung schreiben
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen