Inverter-Wandgeräte in Split-Ausführung Einfache Installation über Türen... mehr
Produktinformationen "Remko A++ Split-Klimagerät MALAGA"
Inverter-Wandgeräte in Split-Ausführung Einfache Installation über Türen oder im oberen Wandbereich Die Geräte kühlen, filtern und entfeuchten die schwüle Raumluft. Das Außenteil kann individuell aufgestellt werden. Außen auf dem Boden, an der Wand, auf dem Dach oder in gut belüfteten Räumen. Die Inverter-Technik der Serie REMKO ML DC sorgt für ein angenehmes Raumklima in Verbindung mit geringen Energiekosten. Der eingebaute Inverter-Verdichter arbeitet modulierend und sorgt so für minimale Temperaturschwankungen.
- Die Inverter-Technik spart Energiekosten
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- 3D-Swing Funktion mit horizontaler und vertikaler Luftverteilung
- Follow-Me Funktion für den Temperaturabgleich zwischen Gerät und Fernbedienung
- Potentialfreier Kontakt für das externe Ein- und Ausschalten
- Intergrierter Ionengenerator zur Verbesserung der Raumluft
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Universell einsetzbar durch max. 30 m lange Verbindungsleitungen
- Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Mode)
- Frostschutzfunktion – Heizen mit Sollwert 8 °C
- Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R 410A vorgefüllt (bis 5 m Leitungslänge)
Gerätetyp | Einheit | ML 264 DC | ML 354 DC | ML 524 DC |
Kühlleistung | kW | 2,7 (1,2-3,3) | 3,5 (1,4-4,5) | 5,3 (1,8-6,2) |
Heizleistung | kW | 2,6 (0,9-3,8) | 2,8 (1,1-4,9) | 4,2 (1,4-6,8) |
Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A++ | |||
Energieeffizienzklasse (Heizen) | A+ | |||
Energieeffizienzgröße SEER | 7,4 | 6,8 | 6,8 | |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4,2 | |||
Arbeitsbereich Heizen | °C | +5 bis +30 | ||
Arbeitsbereich Innengerät | °C | +17 bis +30 | ||
Arbeitsbereich Kühlen | °C | +5 bis +50 | ||
Kältemittel | R410A | |||
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | m | 25/10 | 25/10 | 30/20 |
Luftvolumenstrom je Stufe | m³/h | 240/310/420 | 270/460/520 | 420/500/750 |
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. | m³ | 80 | 110 | 160 |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | dB(A) | 20/23/33/37/39 | 22/24/35/39/41 | 26/29/34/42/45 |
Spannungsversorgung | V/Hz | 230/1~/50 | ||
Kondensatablaufanschluss Ø | mm | 18 | ||
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | kWh | 128 | 180 | 273 |
Kältemittel Grundmenge | kg | 0,8 | 0,95 | 1,48 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | kWh | 867 | 933 | 1470 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | Zoll | 1/4 | ||
Kältemittelanschluss Saugleitung | Zoll | 1,67 | 3/8 | 3,09 |
Abmessungen Innengerät H/B/T | mm | 290/722/187 | 297/802/189 | 319/965/215 |
Abmessungen Außenteil H/B/T | mm | 555/770/300 | 554/800/333 | 554/800/333 |
Gewicht Innengerät/Außenteil | kg | 7,4/26,6 | 8,2/29,1 | 10,7/37,8 |
Schallleistung Innengerät max. | dB(A) | 53 | 52 | 57 |
Schallleistung Außenteil max. | dB(A) | 58 | 60 | 62 |
2088 | ||||
Artikelnummer | 1634264 | 1634354 | 1634524 |
Weiterführende Links zu "Remko A++ Split-Klimagerät MALAGA"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Remko A++ Split-Klimagerät MALAGA"
Bewertung schreiben
TIPP!
TIPP!
BYD Battery-Box Premium HVM (PV Batteriespeicher)
ab 4.323,60 € * 5.323,53 € *
Nettopreis: 3.603,00 €
TIPP!
Zuletzt angesehen