
Qualitäts-Warmwasserspeicher mit 2 Register für die Speicherung von Brauchwasser... mehr
Produktinformationen "Warmwasserspeicher / Boiler mit 2 Register und Isolierung"
Qualitäts-Warmwasserspeicher mit 2 Register für die Speicherung von Brauchwasser in Kombination mit Solaranlagen oder 2 Heizquellen.
Produkteigenschaften:
Produkteigenschaften:
- Speicher hergestellt und emailliert nach DIN 4753 (Teil 1, 2 und 3)
- Material in Anlehnung an UNI EN 1025
- Schweißverfahren nach UNI EN 287-1, 2004
- Max. Betriebsdruck 10 bar
- Max. Betriebstemperatur 95°C
Anschlüsse:
- Heizungsrücklauf 1 1/4" G
- Heizungsvorlauf 1 1/4" G
- Rücklauf 2. Heizquelle / Solar 1 1/4" G
- Vorlauf 2. Heizquelle / Solar 1 1/4" G
- Fühlermuffe 1/2" G
- Muffe für E-Stab 1 1/2" G
- Thermometer 1/2" G
- Flansch 180 mm - LK 150 mm / 8 Loch
Isolierung (silber):
- 150-500 Liter: 50 mm PUR fix aufgeschäumt
- 750 und 1000 Liter: 75 mm PUR Hartschaumschalen
- 1500 bis 3000 Liter: 100 mm Weichschaum mit PVC-Mantel
Einheit | R200 | R300 | R400 | R500 | R750 | R1000 | R1500 | R2000 | R2500 | R3000 | ||
Volumen | Liter | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Tauscherfläche oberes Register | m² | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,8 | |
Tauscherfläche unteres Register | m² | 0,8 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | |
Gesamthöhe | mm | 1265 | 1710 | 1655 | 1785 | 1870 | 2120 | 2285 | 2550 | 2680 | 2980 | |
Durchmesser mit Isolierung | mm | 610 | 610 | 710 | 760 | 950 | 950 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | |
Durchmesser ohne Isolierung | mm | - | - | - | - | 790 | 790 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | |
Anschluss Kaltwasser F | Zoll | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | |
Anschluss Warmwasser P | Zoll | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | |
Anschluss Zirkulation | Zoll | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
WW Leistung (80/60 - 10/45°C) oberes Register | m³/h (KW) | 0,3 (19) | 0,7 (21) | 0,6 (21) | 0,8 (21) | 1 (59) | 1 (63) | 1,2 (63) | 1,8 (74) | 2 (87) | 2,2 (94) | |
WW Leistung (80/60 - 10/45°C) unteres Register | m³/h (KW) | 0,9 (19) | 1,1 (36) | 1,1 (47) | 1,4 (47) | 1,6 (59) | 1,6 (63) | 2,2 (107) | 2,9 (115) | 3,3 (124) | 3,6 (134) |
Weiterführende Links zu "Warmwasserspeicher / Boiler mit 2 Register und Isolierung"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Warmwasserspeicher / Boiler mit 2 Register und Isolierung"
Bewertung schreiben
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Inhalt 200 Meter (1,00 € * / 1 Meter)
ab 199,49 € *
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Inhalt 120 Meter (0,94 € * / 1 Meter)
ab 112,69 € *
TIPP!
Inhalt 200 Meter (0,74 € * / 1 Meter)
ab 148,88 € *
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Inhalt 10 Quadratmeter (6,58 € * / 1 Quadratmeter)
65,80 € *
TIPP!
Zuletzt angesehen