EINGANGSDATEN
Frequenz (Eingang) | 50 Hz |
---|---|
Max. Eingangsstrom (Iac max) 1) | 1x16 A / 3x16 A |
Eingangsspannung 1) | 3~NPE 230 V (400 V) |
ALLGEMEINE DATEN
Gewicht | 3,9 kg |
---|---|
Abmessung / Breite | 280 mm |
Art der Leistungsregelung | Pulsweitenmodulation |
Abmessung / Höhe | 350 mm |
Abmessung / Tiefe | 110 mm |
Abmessung / Hoehe | 350 mm |
Abmessung / Breite | 280 mm |
Abmessung / Tiefe | 110 mm |
Gewicht | 3,9 kg |
Schutzklasse | IP54 |
Montage | Wandmontage |
Umgebungstemperatur-Bereich | 0 - 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit 2) | 0 - 99 % |
Zertifikate und Normerfüllung | CE, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 300 328 |
AUSGANGSDATEN
Max. Ausgangsleistung 1) | 3kW / 9kW (jeweils stufenlos) |
---|---|
AC Ausgangsstrom (Iac nom) 1) | 1x13 A / 3x13 A |
Ausgangsspannung 1) | 3~NPE 230 V (400 V) |
Frequenz (Ausgang) | 50 Hz |